لوله پلی اتیلن مقاوم در برابر شعله با UL تایید شده است

Nov 01, 2017

پیام بگذارید

333d7bb3-e952-480b-a09d-0cf0ba4f5a81.jpg

  • نوع: لوله کوچک

  • اندازه های موجود: 0.6mm ~ 250mm

  • رنگ های استاندارد: سیاه و سفید، سفید، قرمز، زرد، سبز، آبی

  • منبع: گوانگدونگ، چین

  • ماده: PE

  • دمای عملیاتی: -55 ~ 125 درجه سانتیگراد

  • نسبت شیب: 2: 1

  • چاپ لوگو: موجود است


توضیحات محصول

لوله های کوچک قابل انعطاف، مقاوم در برابر شعله، با استفاده از فرمول بندی ویژه پلیمرهای بالا، از طریق لینک متقابل با شتاب دهنده های الکترونیکی و گسترش مداوم.
خواص سازگار با محیط زیست، انعطاف پذیر بازدارنده شعله، عملکرد سریع کوچک و پایدار، به طور گسترده در زمینه الکترونیک، ارتباطات، خودرو و برای اتصال و یا پایان دادن به دست، سیم برق، عایق بندی و مهار سیم برق، خوردگی و زنگ زدگی از میله های فلزی یا لوله ها، حفاظت آنتن و مارک برای محصولات دیگر.

شخصیت های اصلی:
1. درجه حرارت عامل: -55 ~ 125 ° C؛
2. دما کاهش: شروع در دمای 70 درجه سانتیگراد، و بازیابی کامل در 125 درجه سانتی گراد، نسبت طول انقباض: ≤ 5٪؛
3. انعطاف پذیر، بازدارنده شعله؛
4. اندازه های موجود از 0.6mm ~ 250mm، می تواند محصول بر اساس نیاز خاص مشتری؛
5. آسان برای استفاده، با استفاده از اجاق گاز گرم یا گرم و آن را کوچک؛
6. رعایت استاندارد RoHS
7. رنگ های استاندارد: سیاه، سفید، قرمز، زرد، سبز، بنفش، آبی، خاکستری، قهوه ای
(رنگ دیگر در صورت درخواست درخواست می شود.)
8. خدمات نصب: چاپ آرم یک رنگ

کاربرد:
1. عایق الکتریکی
2. مهار سبک
3. مدیریت کابل.
4. حفاظت مکانیکی

اندازه
(میلی متر)
قبل از انقباض پس از انقباض بسته بندی استاندارد
(M / spool)
I / D (میلی متر) ضخامت دیوار (میلی متر) I / D (میلی متر) ضخامت دیوار (میلی متر)
؟ 0.6 0.9 ± 0.2 0.10 ± 0.05 ≤ 0.40 0.20 ± 0.10 400
؟ 0.8 1.0 ± 0.2 0.15 ± 0.05 ≤ 0.50 0.20 ± 0.10 400
؟ 1.0 1.5 ± 0.3 0.15 ± 0.05 ≤ 0.65 ± 0.28 ± 0.10 400
؟ 1.5 2.0 ± 0.3 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 0.85 0.32 ± 0.10 400
؟ 2.0 2.5 ± 0.3 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 1.00 0.35 ± 0.10 400
؟ 2.5 3.0 ± 0.3 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 1.30 0.38 ± 0.10 400
؟ 3.0 3.5 ± 0.4 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 1.50 0.40 ± 0.10 400
؟ 3.5 4.0 ± 0.4 0.20 ± 0.05 ≤ 1.80 ± 0.42 ± 0.10 400
؟ 4.0 4.5 ± 0.4 ± 0.05 ± 0.05 ≤ 2.00 ± 0.45 ± 0.10 400
؟ 4.5 5.0 ± 0.4 ± 0.05 ± 0.05 ≤ 2.30 0.50 ± 0.10 200
؟ 5.0 5.5 ± 0.4 ± 0.05 ± 0.05 ≤ 2.5 ± 0.55 ± 0.10 200
؟ 6.0 6.5 ± 0.4 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 3.0 ± 0.55 ± 0.10 200
؟ 7.0 7.5 ± 0.4 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 3.5 ± 0.55 ± 0.10 100
؟ 8.0 0.5 ± 0.5 8.5 ± 0.08 ± 0.05 ≤ 4.0 0.60 ± 0.10 100
؟ 9.0 0.5 ± 0.5 9.5 0.08 ± 0.30 ≤ 4.5 0.60 ± 0.10 100
؟ 10 0.5 ± 0.5 10 0.08 ± 0.30 ≤ 5.0 0.60 ± 0.10 100
؟ 11 0.5 ± 0.5 11 0.08 ± 0.30 ≤ 5.5 0.60 ± 0.10 100
؟ 12 0.5 ± 0.5 12 0.08 ± 0.30 ≤ 6.0 0.60 ± 0.10 100
؟ 13 0.5 ± 0.5 13.5 0.35 ± 0.10 ≤ 6.5 0.05 ± 0.65 100
؟ 14 0.5 ± 0.5 14.5 0.35 ± 0.10 ≤ 7.0 0.05 ± 0.65 100
؟ 15 15.5 ± 0.6 0/40 ± 0/12 ≤ 7.5 0.70 ± 0.10 100
؟ 16 17.0 ± 0.6 0/40 ± 0/12 ≤ 8.0 0.70 ± 0.10 100
؟ 17 17.5 ± 0.6 0/40 ± 0/12 ≤ 8.5 0.70 ± 0.10 100
؟ 18 ± 0/0 ± 0 ± 0.40 ± 0.15 ≤ 9.0 0.15 ± 0.80 100
؟ 20 ± 0/22 ± 0 ± 0.40 ± 0.15 ≤ 10.0 0.15 ± 0.80 100
؟ 22 ± 0/24 ± 0 ± 0.40 ± 0.15 ≤ 11.0 0.15 ± 0.80 100
؟ 25 26.0 ± 0.7 0.15 ± 0.55 ≤ 12.5 0.90 ± 0.15 50
؟ 28 ± 0/29 ± 0 0.15 ± 0.55 ≤ 14.0 0.90 ± 0.15 50
؟ 30 31.5 ± 0.7 0.15 ± 0.55 ≤ 15.0 0.15 ± 0.95 50
؟ 35 5/36 ± 5 / 0.15 ± 0.55 ≤ 17.5 0.15 ± 1.00 50
؟ 40 41.5 ± 0.7 0.15 ± 0.55 ≤ 20.0 0.15 ± 1.00 50
؟ 45 46.0 ± 0.7 0.15 ± 0.55 ≤ 22.5 0.15 ± 1.00 25
؟ 50 51.0 ± 0.7 0.15 ± 0.55 ≤ 25.0 0.15 ± 1.00 25
؟ 60 ≥ 60 0.15 ± 0.60 ≤ 31.0 0.20 ± 1.30 25
؟ 70 ≥ 70 0.15 ± 0.65 ≤ 36.0 0.20 ± 1.30 25
؟ 80 ≥ 80 0.15 ± 0.70 ≤ 41.0 0.20 ± 1.46 25
؟ 90 ≥ 90 0.15 ± 0.70 ≤ 46.0 0.20 ± 1.46 25
؟ 100 ≥ 100 0.20 ± 0.70 ≤ 51.0 0.20 ± 1.46 25
؟ 120 ≥ 120 0.20 ± 0.70 ≤ 61.0 ± 0.21 ± 1.56 15
؟ 150 ≥ 150 0.20 ± 0.70 ≤ 76.0 ± 0.21 ± 1.56 15
؟ 180 ≥ 180 0.30 ± 0.70 ≤ 91.0 ± 0.21 ± 1.56 15

ارسال درخواست